Belegungsplan 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Juni | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Juli | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
August | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 26 |